
Kove · Adventure
800X-PRO-STD (ESTÁNDAR)
$7.690.000
Consultar disponibilidadPrecio referencial en Linares. La disponibilidad y el valor final se confirman al cotizar. No incluye trámites de inscripción ni patente.
- Cilindrada
- 799 cc
- Potencia
- 95,2 HP a 9000 rpm
- Torque
- 80 N.m a 7000 rpm
- Peso
- 190 kg
- Refrigeración
- Liquido
- Alimentación
- Inyección Electrónica BOSCH
Datos del fabricante
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Bicilíndrico, DOHC, 8 válvulas, 4 T |
|---|---|
| Cilindrada | 799 cc |
| Relación de compresión | 13,0:1 |
| Potencia máxima | 95,2 HP a 9000 rpm |
| Torque máximo | 80 N.m a 7000 rpm |
| Embrague Antirebote | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de refrigeración | Liquido |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica BOSCH |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
Chasis
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida KYB |
|---|---|
| Suspensión trasera | Monoshock KYB |
| Freno delantero | Disco hidráulico ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco hidráulico ABS desconectable |
| Neumático delantero | 90/90-21 Pirelli® Scorpion® Rally STR |
| Neumático trasero | 150/70-R18 Pirelli® Scorpion® Rally STR |
Dimensiones
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 2250/898/1410 |
|---|---|
| Altura de Asiento | 875 mm |
| Distancia entre ejes | 1530 mm |
| Peso en orden de marcha | 190 Kg |
| Depósito de combustible | 20 litros |
Servicio técnico
Agendar servicio¿Ya tienes una moto? Agenda su mantención.
También te puede servir


