
Loncin · ATV
XWOLF1000
$9.490.000
Consultar disponibilidadPrecio referencial en Linares. La disponibilidad y el valor final se confirman al cotizar. No incluye trámites de inscripción ni patente.
- Cilindrada
- 976 cc
- Potencia
- 98 HP a 7000 rpm
- Torque
- 101 N.m a 5500 rpm
- Peso
- 440 kg
- Refrigeración
- Liquido
- Alimentación
- Inyección electronica BOSCH
Datos del fabricante
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Bicilindrico en V, SOHC de 8 válvulas |
|---|---|
| Cilindrada | 976 cc |
| Relación de compresión | 10,9 :1 |
| Potencia máxima | 98 HP a 7000 rpm |
| Torque máximo | 101 N.m a 5500 rpm |
| Tipo de embrague | Centrifugo |
| Sistema de refrigeración | Liquido |
| Sistema de alimentación | Inyección electronica BOSCH |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Automática CVT + P / R / N / H / L |
| Transmisión final | Cardán 2WD/4WD |
Chasis
| Suspensión delantera | Independiente 235 mm de recorrido |
|---|---|
| Suspensión trasera | Independiente 255 mm de recorrido |
| Freno delantero | Disco de Ø 230 mm |
| Freno trasero | Disco de Ø 220 mm |
| Neumático delantero | 27X9-14 Tipo Beadlock |
| Neumático trasero | 27X11-14 Tipo Beadlock |
Dimensiones
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 2300mm / 1266mm / 1460mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Peso en orden de marcha | 440 kg |
| Depósito de combustible | 35 Litros |
Servicio técnico
Agendar servicio¿Ya tienes una moto? Agenda su mantención.
También te puede servir


